Adults Linen Size Chart - Shirt
Adults Linen Size Chart - Shirt
| Size | AUS/NZ/UK | US | EU | Top Length | ½ Bust |
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 65 | 58 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 67 | 60 |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 69 | 62 |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 71 | 64 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 73 | 66 |
| 2XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 75 | 68 |
| 3XL | 18-20 | 14-16 | 46-48 | 77 | 70 |
Measurements taken of flat laid garments in cms. Please note that measurements may vary within a normal range of 1-2cms.